クレジットカードを機能で比較
■トップページ
■おすすめクレジットカード一覧
■学生用クレジットカード
■クレジットカード選びのコツ
■クレジットカード申請時の注意点
■年会費無料のクレジットカード
■ポイント・マイルで高還元率
■旅行保険付きクレジットカード
■お得な家族カード
■ドライバーカード
■クレジットカード豆知識
クレジットカードをブランドで比較
■VISA
■MasterCard
■JCB
■American Express
■Diners Club
|
★★プレミアム・ゴールドカード★★
ゴールドカードのメリットは、なんといっても一目見てそのクレジットカードの存在感をアピールすることができる点です。審査基準の厳しさは同時にステータスの証明にもつながります。
また付帯する保険や補償が充実しており専用の空港ラウンジを利用できるなどサービスも充実していますので、サービスを有効活用すれば年会費以上のメリットを感じることができます。
一般カードでは味わえない所有する満足感を与えてくれるカードでもあります。
代表的なゴールドカードの審査基準を比較します。
なおここで記載の審査基準は公表されている基準でありキャンペーン期間等には変更される場合もあります。
また年収や他社での実績等で審査基準に満たなくとも発行される場合もあります。
ここでの掲載以外のゴールドカードは、プレミアム・ゴールドカードの一覧 をご覧ください。
MUFGカード・プラチナ・アメリカン・エキスプレス・カード
|
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
American Express | 20000円 | 20000円 | 50〜500万円 | 300万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
15.0% / 18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
MUFGカード・ゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
|
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
American Express | 0円 | 1905円 | 10〜100万円 | 300万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
15.0% / 18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
三井住友VISAプライムゴールドカード
|
審査基準
・20歳以上で30歳未満の方
・安定継続収入のある方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
VISA/MasterCard | 0円 | 5000円 | 50〜200万円 | 300万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
詳細は公式サイトをご覧ください | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
三井住友VISAゴールドカード
|
審査基準
・30歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
VISA/MasterCard | 0円 | 10000円 | 50〜200万円 | 300万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
詳細は公式サイトをご覧ください | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
JCB GOLD EXTAGE
|
審査基準
・20歳以上29歳以下の方
・安定収入あるの方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
JCB | 0円 | 3000円 | 公式サイト参照 | 最高200万円 |
ショッピング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
公式サイトにてご確認ください | 5000万円 | 5000万円 | 0.75% | 有り |
さくらJCBゴールド
|
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
JCB | 0円 | 10000円 | 70〜140万円 | 300万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
13.2〜15.0% / 15.0〜18.0% | 1億円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
東急TOPゴールドカード
|
審査基準
・30歳以上の方
・勤続(自営)5年以上、年収500万円以上の方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
VISA/MasterCard | 6000円 | 6000円 | 50〜100万円 | 300万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
15.0% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.5% | 有り |
JAL CLUB-Aゴールドカード
|
審査基準
・20歳以上の方
・安定継続収入のある方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
VISA/MasterCard/JCB | 16000円 | 16000円 | 50〜100万円 | 300万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
13.2〜15.0% / 27.8% | 5000万円 JCBのみ1億円 | 5000万円 | 1.0〜2.0% | 有り |
エムアイカード ゴールドカード
|
審査基準
・満28歳以上の方
・世帯年収500万円以上の方で、居住・勤務ともに3年以上の方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税込) | 限度額 | ショッピング保険 |
VISA/American Express | 10000円 | 10000円 | 30〜100万円 | 300万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
14.2% / 17.95% | 1億円 | 5000万円 | 1.0% | 有り |
楽天プレミアムカード
|
審査基準
・20歳以上の方
・安定収入あるの方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
VISA/MasterCard/JCB | 10000円 | 10000円 | 100万円 | 300万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
13.08% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 1.0% | 有り |
セゾンゴールド・アメリカン・エキスプレス・カード
|
審査基準
・安定収入あるの方
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
American Express | 10000円 | 10000円 | 審査後に決定 | 200万円 |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
14.52% / 18.0% | 5000万円 | 5000万円 | 0.75% | 有り |
エグゼクティブ ゴールド フォービズ アイディー×クイックペイ
|
・個人事業主と法人代表者向けのビジネスカード
・事業用する経費決済および資金調達に利用可能
・VISAゴールドカードの特典付き
・貸し会議室や従業員向けの福利厚生サービスが利用可能
|
提携クレジットカード | 初年度費用 (税別) | 年会費 (税別) | 限度額 | ショッピング保険 |
VISA/MasterCard | 0円 | 2000円 | 30〜300万円 | 無し |
ショッピング/キャッシング | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ポイント還元率 | 家族カード |
15.0% / 15.0〜18.0% | 2000万円 | 1000万円 | 0.5% | 無し |
コストパフォーマンスや実用性を重視する方は、ポイント・マイレージで高還元率を目指す におすすめのクレジットカードを紹介しております。
|